cennik żaluzji plisowanych

Transkrypt

cennik żaluzji plisowanych
PLISY CENNIK DETALICZNY
Gr. GRUPA 1
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
80 73 82 92 99 112 120 129 138 150 161 169 180 215
90 75 84 96 108 115 126 136 147 155 168 178 189 224
100 78 87 99 112 120 133 143 152 166 175 185 197 234
110 80 91 105 115 126 136 148 161 171 182 196 204 243
120 82 92 108 119 129 143 152 166 180 190 203 215 253
130 84 96 112 122 136 148 161 171 185 199 213 222 266
140 87 98 115 127 140 152 166 178 192 204 218 232 274
150 91 101 119 133 145 155 171 185 199 215 225 241 283
160 92 108 120 136 148 164 175 190 206 220 234 250 294
170 94 110 126 138 152 168 182 197 215 227 243 257 304
180 96 113 129 145 161 173 189 203 220 236 252 267 311
190 98 115 134 148 164 180 196 213 227 243 259 274 325
200 99 119 136 152 168 185 201 218 234 252 267 283 332
210 105 120 140 155 173 190 204 222 243 257 274 292 343
220 108 126 145 162 178 196 213 227 250 267 283 302 355
246
240
Gr. GRUPA 2
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
80 82 92 108 117 129 140 152 164 175 189 199 213
90 84 96 112 122 136 148 162 173 189 199 213 225
100 87 101 117 129 143 155 169 182 197 213 224 236
110 92 105 120 136 150 164 178 192 208 222 236 252
120 96 112 127 143 155 171 187 201 218 234 250 259
130 98 115 133 148 164 180 196 213 227 245 260 276
140 101 119 138 152 171 189 203 220 239 255 273 288
150 108 122 143 161 178 196 213 231 250 267 283 302
160 112 127 148 166 185 203 220 239 259 278 295 313
170 113 133 152 171 190 213 231 250 271 288 308 323
180 117 136 161 178 199 218 239 257 280 302 322 339
190 120 143 164 185 204 225 248 269 292 311 332 353
200 122 145 169 190 213 234 255 278 302 323 343 355
210 127 150 173 197 220 241 266 287 311 332 357 379
220 129 154 180 203 225 250 273 295 322 343 365 392
Gr. GRUPA 3
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
80 87 101 115 127 143 154 168 180 196 208 222 234 278 295 309 325
90 92 108 120 136 148 164 178 190 206 222 236 250 295 311 329 343
100 96 112 127 143 155 173 189 203 220 234 250 266 311 332 350 364
110 101 117 134 148 168 182 197 215 218 248 266 278 329 350 365 385
120 105 120 140 155 173 190 206 224 243 259 276 294 346 365 385 406
130 110 126 147 164 182 199 218 234 255 273 288 308 364 385 406 427
140 112 129 152 171 190 208 225 245 267 287 304 323 379 402 423 444
150 115 136 161 178 197 218 236 257 278 297 320 337 395 418 442 465
160 120 143 164 187 204 225 248 269 288 309 332 353 414 437 462 484
170 126 147 171 190 215 234 257 278 302 325 346 365 432 458 481 502
180 129 152 175 203 222 243 267 288 311 336 358 381 446 474 498 523
190 134 155 182 204 227 253 276 302 325 350 374 395 463 493 518 542
200 138 162 189 213 236 260 287 309 337 362 388 411 481 511 537 565
210 143 168 196 220 245 271 295 322 350 376 400 427 498 528 554 582
220 145 171 201 225 253 278 306 332 360 388 413 441 514 546 574 602
Gr. GRUPA 4
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
80 87 101 117 129 145 161 171 187 203 217 227 243
90 92 108 122 145 152 168 182 199 215 231 245 259
100 96 113 129 147 164 178 196 213 227 243 259 276
110 101 119 136 152 171 189 204 222 241 257 274 294
120 108 122 145 164 180 199 218 234 255 273 292 309
130 112 129 150 169 189 208 227 248 269 287 306 325
140 115 136 155 178 199 220 239 257 280 302 322 341
150 119 140 166 187 206 227 250 271 295 316 337 358
160 126 147 171 196 217 239 259 283 308 330 353 376
170 127 152 178 201 224 250 273 295 322 346 365 390
180 134 155 185 208 234 257 283 306 332 358 383 409
190 138 164 190 218 243 269 294 320 348 374 397 423
200 143 169 197 224 252 278 304 330 360 388 414 441
210 147 173 204 232 259 288 316 341 374 402 430 458
220 150 180 213 241 271 297 327 357 388 416 444 474
Gr. GRUPA 5
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
80 98 113 133 148 164 180 196 213 227 245 259 276 341 362
90 105 120 140 155 173 190 208 225 245 266 280 297 365 390
100 110 127 148 168 187 204 222 241 260 280 301 320 393 416
110 115 136 155 175 197 218 236 257 278 297 320 339 418 446
120 120 143 166 187 208 227 252 273 295 316 339 358 446 470
130 127 148 173 197 220 243 266 287 311 336 358 381 470 500
140 133 155 182 204 231 255 278 304 329 355 378 402 497 526
150 138 164 190 218 243 267 292 320 346 372 395 423 521 554
160 145 171 199 225 253 280 304 332 362 390 416 442 549 582
170 150 178 208 236 266 292 322 350 379 409 435 463 574 609
180 154 187 218 248 274 306 336 364 395 427 455 484 600 640
190 162 190 225 255 287 320 348 379 413 442 474 504 624 663
200 168 199 234 267 297 330 362 393 430 462 495 526 652 691
210 171 204 243 274 309 343 378 411 446 481 514 547 677 721
220 178 215 252 285 322 355 392 427 463 497 535 568 703 747
Gr. GRUPA 6
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
80 113 133 152 173 196 215 232 252 274 294 311 332 388
90 120 143 166 187 208 231 252 273 295 320 339 360 423
100 127 150 175 201 222 248 271 294 320 341 364 388 455
110 136 162 189 215 239 266 288 313 341 365 390 416 486
120 143 171 201 225 253 280 306 336 362 392 416 444 518
130 150 180 213 241 269 297 327 355 385 414 442 470 549
140 161 189 222 252 283 313 343 376 409 441 469 500 581
150 166 199 232 267 297 330 362 395 432 463 495 528 616
160 173 208 245 278 311 348 381 416 458 486 521 554 645
170 180 218 255 294 329 364 400 437 474 512 547 584 677
180 189 225 267 306 343 381 418 458 498 535 574 610 708
190 197 236 278 320 358 397 437 479 519 560 600 640 740
200 204 248 288 330 374 414 458 498 542 584 624 670 775
210 213 255 302 343 388 432 476 519 565 607 652 696 805
220 220 267 311 362 402 448 495 539 588 633 677 724 836
Grupy cenowe
•
•
•
•
•
•
Gr. 1: Marocco, Sahara, Verona,
Gr. 2: Allegro, Ambiente, Interieur,
Gr. 3: Allegro Flex, Natural,
Gr. 4: Allegro Pearl, Crush,
Gr. 5: Cetus, Flair, Juno, Linea, Metallic,
Gr. 6: Aida Print, Camouflage BO, Camouflage NC, Dekora Print, Porto Pearl,
Cenniki detali i dopłat tylko w wyrobie gotowym (nie dotyczą zakupu napędów i sterowań osobno)
Osprzęt
Nazwa
Dopłata (szerokość) Dopłata (wysokość) J.m.
zł. dąb
37.45
0.00
mb
antracyt 7016
20.60
0.00
mb
srebrna anoda
37.45
0.00
mb
orzech
37.45
0.00
mb
mahoń
37.45
0.00
mb
dąb bagienny
37.45
0.00
mb
sosna
37.45
0.00
mb
kremowy 1014
20.60
0.00
mb
szary 9006
20.60
0.00
mb
winchester
37.45
0.00
mb
Nazwa
Dopłata J.m.
pli_naciag_zylka 18.73 szt.